| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,208,840 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $322 Median Price/Per SqFt | $1,975,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $413 Median Price/Per SqFt | $8,000,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $1 Median Price/Per SqFt | $2,400 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $1 Median Price/Per SqFt | $2,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $1 Median Price/Per SqFt | $5,250 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $559 Median Price/Per SqFt | $1,999,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $636,800 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $297,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,395,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $97 Median Price/Per SqFt | $155,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $107 Median Price/Per SqFt | $170,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $59,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $416 Median Price/Per SqFt | $6,450,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $11,597,850 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $410 Median Price/Per SqFt | $1,487,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $277 Median Price/Per SqFt | $1,167,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $67 Median Price/Per SqFt | $140,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $50,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $358 Median Price/Per SqFt | $2,750,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $266,000 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $51 Median Price/Per SqFt | $194,875 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $155 Median Price/Per SqFt | $320,000 Median List Price | View Listings |
| 13 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $399,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $2,250,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $123 Median Price/Per SqFt | $270,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,950,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $192,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $108 Median Price/Per SqFt | $250,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $425,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $45,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $80 Median Price/Per SqFt | $324,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $2,653 Median Price/Per SqFt | $1,990,000 Median List Price | View Listings |
| 21 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $200 Median Price/Per SqFt | $400,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $135 Median Price/Per SqFt | $249,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $175 Median Price/Per SqFt | $475,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $41 Median Price/Per SqFt | $144,200 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $75,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $140 Median Price/Per SqFt | $269,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $241 Median Price/Per SqFt | $474,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $62 Median Price/Per SqFt | $630,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $299,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $55,000 Median List Price | View Listings |
| 51 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $215 Median Price/Per SqFt | $334,900 Median List Price | View Listings |
| 399 Listings Available | 7 Listings Sold in 2019 | $114 Median Price/Per SqFt | $321,000 Median List Price | View Listings |
| 153 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $160 Median Price/Per SqFt | $215,000 Median List Price | View Listings |
| 169 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $133 Median Price/Per SqFt | $294,999 Median List Price | View Listings |
| 559 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $129 Median Price/Per SqFt | $375,000 Median List Price | View Listings |
| 253 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $116 Median Price/Per SqFt | $380,000 Median List Price | View Listings |
| 320 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $139 Median Price/Per SqFt | $463,945 Median List Price | View Listings |
| 197 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $142 Median Price/Per SqFt | $429,900 Median List Price | View Listings |
| 309 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $90 Median Price/Per SqFt | $149,000 Median List Price | View Listings |
| 73 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $48 Median Price/Per SqFt | $134,900 Median List Price | View Listings |
| 166 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $195 Median Price/Per SqFt | $600,900 Median List Price | View Listings |
| 185 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $128 Median Price/Per SqFt | $289,900 Median List Price | View Listings |
| 206 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $139 Median Price/Per SqFt | $404,900 Median List Price | View Listings |
| 189 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $130 Median Price/Per SqFt | $344,900 Median List Price | View Listings |
| 239 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $120 Median Price/Per SqFt | $380,000 Median List Price | View Listings |
| 536 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $50 Median Price/Per SqFt | $322,850 Median List Price | View Listings |
| 281 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $449,900 Median List Price | View Listings |
| 451 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $135 Median Price/Per SqFt | $474,900 Median List Price | View Listings |
| 572 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $149 Median Price/Per SqFt | $429,945 Median List Price | View Listings |
| 256 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $163 Median Price/Per SqFt | $389,950 Median List Price | View Listings |
| 111 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $414,900 Median List Price | View Listings |
| 76 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $172 Median Price/Per SqFt | $437,495 Median List Price | View Listings |
| 227 Listings Available | 6 Listings Sold in 2019 | $139 Median Price/Per SqFt | $205,000 Median List Price | View Listings |
| 77 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $111 Median Price/Per SqFt | $194,900 Median List Price | View Listings |
| 63 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $151 Median Price/Per SqFt | $199,500 Median List Price | View Listings |
| 252 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $122 Median Price/Per SqFt | $199,900 Median List Price | View Listings |
| 155 Listings Available | 5 Listings Sold in 2019 | $122 Median Price/Per SqFt | $259,900 Median List Price | View Listings |
| 145 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $124 Median Price/Per SqFt | $315,000 Median List Price | View Listings |
| 82 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $104 Median Price/Per SqFt | $216,750 Median List Price | View Listings |
| 73 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $99 Median Price/Per SqFt | $160,000 Median List Price | View Listings |
| 288 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $125 Median Price/Per SqFt | $225,450 Median List Price | View Listings |
| 135 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $140 Median Price/Per SqFt | $377,249 Median List Price | View Listings |
| 395 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $116 Median Price/Per SqFt | $349,950 Median List Price | View Listings |
| 93 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $197 Median Price/Per SqFt | $194,500 Median List Price | View Listings |
| 70 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $59 Median Price/Per SqFt | $369,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $2,500,000 Median List Price | View Listings |
| 77 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $124 Median Price/Per SqFt | $205,000 Median List Price | View Listings |
| 91 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $111 Median Price/Per SqFt | $214,900 Median List Price | View Listings |
| 98 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $123 Median Price/Per SqFt | $199,950 Median List Price | View Listings |
| 164 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $143 Median Price/Per SqFt | $372,375 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $186 Median Price/Per SqFt | $335,000 Median List Price | View Listings |
| 96 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $129 Median Price/Per SqFt | $264,250 Median List Price | View Listings |
| 188 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $188 Median Price/Per SqFt | $234,900 Median List Price | View Listings |
| 743 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $124 Median Price/Per SqFt | $299,900 Median List Price | View Listings |
| 259 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $166 Median Price/Per SqFt | $345,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,660,000 Median List Price | View Listings |
| 507 Listings Available | 5 Listings Sold in 2019 | $116 Median Price/Per SqFt | $340,000 Median List Price | View Listings |
| 725 Listings Available | 7 Listings Sold in 2019 | $116 Median Price/Per SqFt | $370,000 Median List Price | View Listings |
| 340 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $185 Median Price/Per SqFt | $337,000 Median List Price | View Listings |
| 175 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $141 Median Price/Per SqFt | $259,000 Median List Price | View Listings |
| 133 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $144 Median Price/Per SqFt | $325,000 Median List Price | View Listings |
| 237 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $109,000 Median List Price | View Listings |
| 182 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $122 Median Price/Per SqFt | $330,000 Median List Price | View Listings |
| 690 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $128 Median Price/Per SqFt | $490,158 Median List Price | View Listings |
| 179 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $193 Median Price/Per SqFt | $293,000 Median List Price | View Listings |
| 124 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $138 Median Price/Per SqFt | $284,975 Median List Price | View Listings |
| 72 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $148 Median Price/Per SqFt | $389,950 Median List Price | View Listings |
| 324 Listings Available | 6 Listings Sold in 2019 | $124 Median Price/Per SqFt | $326,450 Median List Price | View Listings |
| 179 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $250,000 Median List Price | View Listings |
| 199 Listings Available | 5 Listings Sold in 2019 | $108 Median Price/Per SqFt | $281,500 Median List Price | View Listings |
| 195 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $93 Median Price/Per SqFt | $229,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $999,950 Median List Price | View Listings |
| 265 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $112 Median Price/Per SqFt | $189,900 Median List Price | View Listings |
| 216 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $148 Median Price/Per SqFt | $522,500 Median List Price | View Listings |
| 92 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $146 Median Price/Per SqFt | $365,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $82 Median Price/Per SqFt | $226,850 Median List Price | View Listings |
| 24 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $172,000 Median List Price | View Listings |
| 435 Listings Available | 8 Listings Sold in 2019 | $146 Median Price/Per SqFt | $319,500 Median List Price | View Listings |
| 19 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $105,000 Median List Price | View Listings |
| 116 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $110 Median Price/Per SqFt | $223,250 Median List Price | View Listings |
| 318 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $140,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $499,999 Median List Price | View Listings |
| 170 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $70,000 Median List Price | View Listings |
| 208 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $114 Median Price/Per SqFt | $144,000 Median List Price | View Listings |
| 46 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $132 Median Price/Per SqFt | $236,450 Median List Price | View Listings |
| 253 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $80 Median Price/Per SqFt | $220,000 Median List Price | View Listings |
| 56 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $126 Median Price/Per SqFt | $160,950 Median List Price | View Listings |
| 99 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $79,500 Median List Price | View Listings |
| 301 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $97 Median Price/Per SqFt | $135,500 Median List Price | View Listings |
| 45 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $126 Median Price/Per SqFt | $225,000 Median List Price | View Listings |
| 55 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $112 Median Price/Per SqFt | $215,000 Median List Price | View Listings |
| 709 Listings Available | 14 Listings Sold in 2019 | $137 Median Price/Per SqFt | $268,178 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $66 Median Price/Per SqFt | $132,500 Median List Price | View Listings |
| 14 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $143 Median Price/Per SqFt | $295,000 Median List Price | View Listings |
| 93 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $116 Median Price/Per SqFt | $167,000 Median List Price | View Listings |
| 109 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $111 Median Price/Per SqFt | $255,000 Median List Price | View Listings |
| 84 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $76 Median Price/Per SqFt | $199,950 Median List Price | View Listings |
| 53 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $37 Median Price/Per SqFt | $175,000 Median List Price | View Listings |
| 28 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $109 Median Price/Per SqFt | $227,900 Median List Price | View Listings |
| 120 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $122 Median Price/Per SqFt | $225,750 Median List Price | View Listings |
| 199 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $96 Median Price/Per SqFt | $170,000 Median List Price | View Listings |
| 80 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $7 Median Price/Per SqFt | $69,672 Median List Price | View Listings |
| 102 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $107 Median Price/Per SqFt | $196,000 Median List Price | View Listings |
| 134 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $60,000 Median List Price | View Listings |
| 114 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $86 Median Price/Per SqFt | $113,750 Median List Price | View Listings |
| 216 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $119 Median Price/Per SqFt | $165,000 Median List Price | View Listings |
| 159 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $84 Median Price/Per SqFt | $184,990 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $25,000 Median List Price | View Listings |
| 33 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $102 Median Price/Per SqFt | $149,900 Median List Price | View Listings |
| 12 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $39 Median Price/Per SqFt | $125,000 Median List Price | View Listings |
| 266 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $108 Median Price/Per SqFt | $270,000 Median List Price | View Listings |
| 19 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $90,000 Median List Price | View Listings |
| 346 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $52 Median Price/Per SqFt | $109,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $140,000 Median List Price | View Listings |
| 29 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $100 Median Price/Per SqFt | $279,900 Median List Price | View Listings |
| 96 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $135 Median Price/Per SqFt | $186,500 Median List Price | View Listings |
| 217 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $116 Median Price/Per SqFt | $198,900 Median List Price | View Listings |
| 42 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $204,714 Median List Price | View Listings |
| 67 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $111 Median Price/Per SqFt | $159,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $50 Median Price/Per SqFt | $202,495 Median List Price | View Listings |
| 399 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $87 Median Price/Per SqFt | $269,800 Median List Price | View Listings |
| 49 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $98 Median Price/Per SqFt | $269,900 Median List Price | View Listings |
| 111 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $154 Median Price/Per SqFt | $351,652 Median List Price | View Listings |
| 165 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $134,900 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $107 Median Price/Per SqFt | $112,000 Median List Price | View Listings |
| 54 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $138 Median Price/Per SqFt | $239,945 Median List Price | View Listings |
| 85 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $115 Median Price/Per SqFt | $169,800 Median List Price | View Listings |
| 139 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $131 Median Price/Per SqFt | $205,000 Median List Price | View Listings |
| 73 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $205 Median Price/Per SqFt | $520,000 Median List Price | View Listings |
| 424 Listings Available | 6 Listings Sold in 2019 | $122 Median Price/Per SqFt | $249,900 Median List Price | View Listings |
| 130 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $390 Median Price/Per SqFt | $517,500 Median List Price | View Listings |
| 25 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $303 Median Price/Per SqFt | $199,900 Median List Price | View Listings |
| 69 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $96 Median Price/Per SqFt | $199,000 Median List Price | View Listings |
| 373 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $248 Median Price/Per SqFt | $379,900 Median List Price | View Listings |
| 324 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $420 Median Price/Per SqFt | $1,249,500 Median List Price | View Listings |
| 427 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $302 Median Price/Per SqFt | $379,500 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $141 Median Price/Per SqFt | $361,498 Median List Price | View Listings |
| 248 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $98 Median Price/Per SqFt | $375,000 Median List Price | View Listings |
| 286 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $235 Median Price/Per SqFt | $650,000 Median List Price | View Listings |
| 33 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $77 Median Price/Per SqFt | $110,000 Median List Price | View Listings |
| 130 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $167 Median Price/Per SqFt | $183,750 Median List Price | View Listings |
| 94 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $187 Median Price/Per SqFt | $270,250 Median List Price | View Listings |
| 287 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $334 Median Price/Per SqFt | $535,000 Median List Price | View Listings |
| 107 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $108 Median Price/Per SqFt | $149,000 Median List Price | View Listings |
| 183 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $75 Median Price/Per SqFt | $145,000 Median List Price | View Listings |
| 134 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $100 Median Price/Per SqFt | $155,000 Median List Price | View Listings |
| 194 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $200 Median Price/Per SqFt | $407,500 Median List Price | View Listings |
| 491 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $300 Median Price/Per SqFt | $225,000 Median List Price | View Listings |
| 175 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $268 Median Price/Per SqFt | $485,000 Median List Price | View Listings |
| 58 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $301 Median Price/Per SqFt | $443,950 Median List Price | View Listings |
| 82 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $167 Median Price/Per SqFt | $249,900 Median List Price | View Listings |
| 261 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $276 Median Price/Per SqFt | $1,250,000 Median List Price | View Listings |
| 12 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $92 Median Price/Per SqFt | $209,950 Median List Price | View Listings |
| 150 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $103 Median Price/Per SqFt | $179,000 Median List Price | View Listings |
| 237 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $124 Median Price/Per SqFt | $214,000 Median List Price | View Listings |
| 245 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $216 Median Price/Per SqFt | $589,000 Median List Price | View Listings |
| 339 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $237 Median Price/Per SqFt | $750,000 Median List Price | View Listings |
| 172 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $147 Median Price/Per SqFt | $140,500 Median List Price | View Listings |
| 72 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $88 Median Price/Per SqFt | $179,000 Median List Price | View Listings |
| 43 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $121 Median Price/Per SqFt | $264,000 Median List Price | View Listings |
| 158 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $175 Median Price/Per SqFt | $318,000 Median List Price | View Listings |
| 82 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $121 Median Price/Per SqFt | $249,500 Median List Price | View Listings |
| 37 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $159 Median Price/Per SqFt | $250,000 Median List Price | View Listings |
| 20 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $132 Median Price/Per SqFt | $173,750 Median List Price | View Listings |
| 117 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $228 Median Price/Per SqFt | $399,999 Median List Price | View Listings |
| 64 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $177 Median Price/Per SqFt | $267,450 Median List Price | View Listings |
| 145 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $133 Median Price/Per SqFt | $140,000 Median List Price | View Listings |
| 189 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $144 Median Price/Per SqFt | $107,500 Median List Price | View Listings |
| 96 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $158 Median Price/Per SqFt | $449,900 Median List Price | View Listings |
| 20 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $1 Median Price/Per SqFt | $50,900 Median List Price | View Listings |
| 12 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $161 Median Price/Per SqFt | $360,400 Median List Price | View Listings |
| 192 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $201 Median Price/Per SqFt | $447,000 Median List Price | View Listings |
| 50 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $175,000 Median List Price | View Listings |
| 182 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $134 Median Price/Per SqFt | $391,700 Median List Price | View Listings |
| 89 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $126 Median Price/Per SqFt | $200,900 Median List Price | View Listings |
| 73 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $206 Median Price/Per SqFt | $149,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $180,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $116 Median Price/Per SqFt | $201,000 Median List Price | View Listings |
| 105 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $150 Median Price/Per SqFt | $299,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $2 Median Price/Per SqFt | $6,675 Median List Price | View Listings |
| 170 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $108 Median Price/Per SqFt | $151,000 Median List Price | View Listings |
| 142 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $49 Median Price/Per SqFt | $199,950 Median List Price | View Listings |
| 220 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $138 Median Price/Per SqFt | $227,088 Median List Price | View Listings |
| 273 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $115 Median Price/Per SqFt | $253,900 Median List Price | View Listings |
| 31 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $190,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $127 Median Price/Per SqFt | $409,950 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $95 Median Price/Per SqFt | $190,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $125,000 Median List Price | View Listings |
| 44 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $157,125 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $108,140 Median List Price | View Listings |
| 21 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $119 Median Price/Per SqFt | $159,900 Median List Price | View Listings |
| 14 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $20 Median Price/Per SqFt | $110,750 Median List Price | View Listings |
| 152 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $87 Median Price/Per SqFt | $155,000 Median List Price | View Listings |
| 14 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $49 Median Price/Per SqFt | $163,250 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $69 Median Price/Per SqFt | $192,400 Median List Price | View Listings |
| 24 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $36 Median Price/Per SqFt | $219,950 Median List Price | View Listings |
| 38 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $99,900 Median List Price | View Listings |
| 64 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $110 Median Price/Per SqFt | $182,495 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $131 Median Price/Per SqFt | $349,900 Median List Price | View Listings |
| 18 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $99,597 Median List Price | View Listings |
| 70 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $100,512 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $181,500 Median List Price | View Listings |
| 23 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $50 Median Price/Per SqFt | $85,000 Median List Price | View Listings |
| 35 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $78 Median Price/Per SqFt | $169,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $624,000 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $139 Median Price/Per SqFt | $149,900 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $139 Median Price/Per SqFt | $230,000 Median List Price | View Listings |
| 11 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $46 Median Price/Per SqFt | $157,500 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $141 Median Price/Per SqFt | $405,000 Median List Price | View Listings |
| 20 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $78,750 Median List Price | View Listings |
| 92 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $35 Median Price/Per SqFt | $125,750 Median List Price | View Listings |
